Sıcak şekillendirilmiş Buldozer Track Bolts Zinc Finish ve Forging Casting Teknolojisi ile
İzlerimizin çubukları yüksek kaliteli malzemelerden yapılır ve dayanıklılık ve dayanıklılık sağlamak için soğutma ve ısıtma da dahil olmak üzere sıkı bir ısı işlemine tabi tutulur.Yeni durumda ve zinc de dahil olmak üzere bir dizi bitirme ile mevcutlar.Basit ve Siyah.
Bu Buldozer Track Bolts, tutarlılık ve hassasiyeti sağlamak için hem dövme hem de dökme gibi en son teknikleri kullanarak üretilir.HRC52-58 yüzey sertliğine sahip olmak üzere tasarlanmışlardır, onları zorlu ve zorlu uygulamalar için idealdir.
Kazı makinelerimizdeki yörüngelerimizin yanı sıra, kazı makinelerimizle sorunsuz çalışmak için tasarlanmış kare fındıklar ve kazı fındıkları da sunuyoruz.Bu fındıklar aynı yüksek kaliteli malzemelerden yapılır ve dayanıklılık ve dayanıklılık sağlamak için aynı sıkı ısı işlemine maruz kalırlar.
Bu yüzden ister buldozerinizde yıpranmış yol bıçaklarını değiştirmek ister yeni bir ekskavatör için yeni bıçaklara ihtiyacınız olsun, bizim Excavator Track Bıçaklarımız mükemmel bir çözümdür.Bugün sipariş verin ve sadece ürünlerimizin sağlayabileceği kalite ve dayanıklılığı deneyin!
Daha Fazla İLGİ BOLTLARI ve MÜCEKİLERİ İLGİ BİLGİLERİ | |||
OEM parça numarası | Parametre boyutu | OEM parça numarası | Parametre boyutu |
CR3707 8U2703 | 5/8′′ UNF-18×46 | 6V1724 CR4132 | 7/8′′ UNF-14×95 B |
7H3597 | 5/8′′unf-18×51 | 9W9058 CR4789 | 7/8′′ UNF-14×115 B |
CR1251 | 5/8′′unf-18×54 | 8S0395 CR2709 | 7/8:UNF-14×121 B |
9G3110 AC226 | 5/8"unfx57B | 6V1725 CR4133 | 7/8′′ UNF-14×127 B |
3T8601 CR4357 | 5/8′′ UNF-18×67 B | 101-32-11210 | M12X1.5X40 |
9G8592 CR5573 | 5/8"unf-18×83 B | 205-32-21210 | M14X1.5X45 |
5A4104 3P2274 | 5/8′′unf-18×89 | 203-32-21220 | M14X1.5X56 |
3T8580 | 5/8′′unf-18×91 B | 205-32-51120 | M16X1.5X50 |
7H3598 | 3/4′′ UNF-16X61 | 79039443 | M18X1.5X55F |
6V1792 CR4441 | 3/4′′ UNF-16X61 B | 79004259 | M18X1.5X60 |
1S8804 | 3/4′′ UNF-16×63 | 9W3619 | M20X1.5X55D |
7F8619 CR331 | 3/4′′ UNF-16X70 | 79035814 | M20X1.5X62F |
1061642 | 3/4′′ UNF-16X75 B | 6Y0846 | M20X1.5X63 |
6V1793 CR4440 | 3/4′′ UNF-16X81 B | 71401192 | M20X1.5X65F |
CR5444 1070719 | 3/4′′ UNF-16X99 B | 207-32-51210 | M22X1.5X56F |
5A7524 1D1295 | 3/4′′ UNF-16X102 | 71428357 | M22X1.5X62F |
9S1838 CR3326 | 3/4′′ UNF-16X105 B | 6Y9024 | M22X1.5X67D |
2P9670 CR3119 | 3/4′′ UNF-16X112 | 76007851 | M22X1.5X70F |
6T1441 CR4699 | 3/4′′ UNF-16X124.5 B | 208-32-51210 | M24X1.5X65F |
7H3599 | 7/8′′ UNF-14×67 B | 21M-32-11260 | M24X1.5X72 |
316910R1 | 7/8′′ UNF-14×76 | 175-35-11210 | M24X1.5X78 |
7T2748 | 7/8"unf-14×85 B | 195-32-11210 | M27X1.5X82 |
6V1723 CR4135 | 7/8′′ UNF-14×89 B | 6Y7432 | M27X1.5X90 |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | 4K7038 | 9/16′′-18UNF*1-5/8′′ |
PB1/2*1 1/2 | 1/2"*1 1/2" UNC | 2J3506 | 3/4"-11*41/64" UNC |
PB1/2*2 | 1/2"*2" UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8"*2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8"*2" UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8"*2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8"*2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3" UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8"*2 1/2" UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8"*2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2" UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8"*3" UNC | PB7/8*4 | 7/8"*4"UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2" UNC |
4K0367 | 5/8"-11*35/64" UNC | PB7/8*5 | 7/8"*5"UNC |
PB3/4*2 | 3/4"*2" UNC | 2J3505 | 7/8"-9*3/4" UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4"*2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1*2 1/2" UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4"*2 1/2" UNC | 1J5607+2J3507 | 1*2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4"*2 3/4" UNC | 4F4042+2J3507 | 1*3"UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4"*3" UNC | 4J9058+2J3507 | 1*3 1/4" UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2" UNC | 4J9208+2J3507 | 1*3 1/2" UNC |
PB3/4*4 | 3/4"*4" UNC | 1J4948+2J3507 | 1*3 3/4" UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2" UNC. | 8J2928+2J3507 | 1*4 UNC |
BİR DEĞİŞ PARÇA NO. | |||
2B5484+7K1706 | 135-32-11211+01803-01824 | 4F3656+4K0367 | 203-32-21210+01803-01420 |
102-8072+102-8073 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | 4F3657+4K0367 | 203-32-21210+110-32-11420 |
093-0251+093-0316 | 9W3619+9W3361 | 4F3568+4K0367 | 110-32-11411+01803-01415 |
8H7504+6S3419 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | 4F7827+2J3506 | 417538+516125 |
4K7038+7K2017 | 207-32-11350+01803-02026 | 5J4773+2J3506 | 203-32-51210+203-32-51220 |
7H3596+7K2017 | 6Y0846+9W3361 | 5J4771+2J3506 | 096-104+093-0319 |
5A3187+7K2017 | 154-32-11230+154-32-31220 | 1J6762+2J3506 | 130-32-11213+130-32-11220 |
7H3597+1M1408 | 093-0265+093-0321 | 4F0253+2J3506 | 093-0259+093-0319 |
9G3110+1M1408 | 207-32-51210+207-32-51220 | 6F0196+2J3505 | 135-32-11211+135-32-11221 |
5A4104+1M1408 | 4229948+4198449 | 5J2409+2J3505 | 093-0262+093-0320 |
3T3884+1M1408 | 6Y9024+9W4381 | 2J2548+2J3505 | 5P0233+2M5656 |
1S1859+1S1860 | 8E6103+9W4381 | 3J2801+2J3507 | 5P5422+2M5656 |
7H3598+1S1860 | 093-0268+096-0586 | 1J5607+2J3507 | 09203-11860+01803-11824 |
6V1792+1S1860 | 208-32-51210+208-32-51220 | 4F4042+2J3507 | 154-27-12320+01803-32228 |
1S8804/154-32-11210 | 176-32-11210+178-32-11220 | 4J9058+2J3507 | 155-27-12181+01803-02228 |
6T2162+1S1860 | 093-0271+096-0323 | 4J9208+2J3507 | 178-27-11150+01803-02430 |
5A7524+1S1860 | 195-32-11210+195-32-11221 | 1J4948+2J3507 | 195-27-12632+01803-02430 |
7H3608/150-32-21331 | 6Y7432+6Y7433 | 8J2928+2J3507 | 195-27-31641+195-27-31871 |
7H3599+2S2140 | 195-32-61210+195-32-61221 | 5P8163+2J3507 | 4F3654+4K0367 |
170-32-11212+170-32-11222 | 9W9265+8H5724 | 1J3527+2J3507 | 3F5108+4K0367 |
7T2748+7G6442 | 3S8182+7H3607 | 1J2034+2J3507 | 02090-11055+02290-11016 |
6V1723+7G6442 | 6V0937+7H3607 | 1J4947+2J3507 | 02090-11060+02290-11016 |
2M5657+1S6421 | 1171617+7H3608 | 8T9079+3K9770 | 02090-11080+02290-11016 |
3T6308+2V0250 | 5P4130+7H3608 | 6V6535+3K9770 | 02090-11085+02290-11016 |
6V1726+7G0343 | 3S0336+7H3608 | 5P8823+3K9770 | 154-70-11143+02290-11219 |
6T2638+7G0343 | 5P7665+7H3608 | 6V8360+3K9770 | 02090-11265+02290-11219 |
7T1000+5P8221 | 9S2727+7H3609 | 6V8363+3K9770 | 02090-11270+02290-11219 |
5P3868+5P8221 | 9W8328+7H3609 | 5P8361+3K9770 | 02090-11275+02290-11219 |
093-0251+093-0316 | 7T1248+7H3609 | 02090-11050+02290-11016 | 175-70-11170+02290-11220 |
02090-11290+02290-11219 | 093-0251+093-0316 | 2B5484+7K1706 | 4K7038+7K2017 |
Bu Komatsu Kazılık Bolt, Buldozer İzleme Bolt ihtiyaçlarınız için mükemmeldir. Bu İzleme Boltları sağ el iplik yönüne sahiptir ve ihracat standardı özelliklerinde gelir.HRC52-58 yüzey sertliğine sahiptirler ve Çinko'da mevcutturlar.Yeni ve kullanıma hazır.
Teknik parametreler | Açıklama |
---|---|
Ürün | Kazı makinesi bultusu |
Teknoloji | Soğuk Kalıp, Sıcak Kalıp |
Yüzey Sertliği | HRC52-58 |
Bitir. | Çinko, düz, siyah |
Isı Tedavisi | Söndürme ve Temperatör |
İpek Yönü | Sağ El |
Spesifikasyon | İhracat Standartı |
Durum | Yeni |
Süreç | Kırma/Yürütme Dişleri Bolt ve Fındık |
Yüzey Tedavisi | Siyah Oksit |
FRJX Ekskavator Track Bolts, Çin'in Fujian kentinde üretilen yüksek kaliteli bir üründür.En az sipariş miktarı 20 adet., ve güçlü fumize edilmiş ahşap palet ambalajında paketlenmişler.
Bu ekskavatör yol bultları, geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur. Genellikle inşaat endüstrisinde ekskavatörler, buldozerler ve diğer ağır ekipmanlar için kullanılır.Aynı zamanda madencilik için de idealdir., taşçınma ve ağır ekipman gerektiren diğer endüstriler.
Bu vidaların temel özelliklerinden biri yüzey sertliği. HRC52-58 sertlik derecesi ile inanılmaz derecede dayanıklıdır ve ağır yüklere ve aşırı koşullara dayanabilirler.Soğuk şekillendirme ve sıcak dövme işlemiyle yapılırlar, bu da onların güçlü ve güvenilir olmalarını sağlar.
Excavator Track Bolts, kare bir fıstıkla gelir ve track ayakkabı bultları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu onları inanılmaz derecede çok yönlü ve çeşitli uygulamalar için uygundur.Sağ tarafta bir iplik yönü var., bu da onları hızlı ve kolay bir şekilde sıkmak ve gevşetmek için idealdir.
FRJX, yüksek kaliteli kazı makinesi bantlarının güvenilir bir tedarikçisidir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayan aylık 25000 parça tedarik kapasitesine sahiptir.Hızlı teslimat sürelerini 3-7 gün sunarlar ve TT ve LC ödeme şartlarını kabul ederler., bu çilingirleri satın almayı kolaylaştırıyor.
Ekskavatör yol bultlarımız ağır inşaat ekipmanlarının yüksek taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır.Müşterilerimizin ürünümüzden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için çeşitli teknik destek ve hizmetler sunuyoruz.Bunlar şunlardır:
Ekibimiz en yüksek düzeyde müşteri desteği ve memnuniyetini sunmaya kararlıdır.
Ürün ambalajı:
Ekskavatör Çizgi Sokakları, nakliye sırasında maksimum korumayı sağlamak için sağlam bir karton kutuya dikkatlice paketlenmiştir.Her kutuda plastik torbalara güvenli bir şekilde paketlenmiş 100 çilingir ve eşlik eden fındık bulunurKutunun üzerinde kolay tanımlanması için ürün adı ve özellikleri yazılmıştır.
Nakliye:
Ekskavatör Çizgi Boltlarımız standart kara nakliye yoluyla gönderilir. Siparişler alınan 24 saat içinde işlenir ve 2-3 iş günü içinde gönderilir.Nakliye süreleri varış noktasına bağlı olarak değişebilir.Müşteriler, sevkiyat durumlarını izlemek için e-posta yoluyla bir izleme numarası alacaklar.
S1: Ekskavatör yol bultlarının marka adı nedir?
A1: Ekskavatör şeritleri için marka adı FRJX.
S2: Ekskavatör yol bultları nerede üretiliyor?
A2: Ekskavatör pist boulları Çin'in Fujian kentinde üretiliyor.
S3: Kazı makinelerinin yol bultları hangi sertifikalara sahiptir?
A3: Ekskavatör yol bultları CE ve ISO sertifikalıdır.
S4: Ekskavatör rayı vidaları için en az sipariş miktarı nedir?
A4: Ekskavatör pisti vidaları için en az sipariş miktarı 20 adet.
S5: Ekskavatör yol bultlarını satın almak için ödeme şartları nelerdir?
A5: Ekskavatör şeritleri için ödeme şartları TT ve LC'dir.